Pelepasan ALumni Baru, Juni 2022
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya (FMIPA Unsri) menggelar upacara pelantikan alumni baru (Yudisium) ke 119 offline bertempat di Hall FMIPA Unsri, Selasa (22/6/2022).
Sebanyak 103 alumni baru yang dilantik oleh Dekan Fakultas MIPA Unsri, Prof. Hermansyah, S.Si., M.Si.,Ph.D, yaitu 1 orang berhak memakai gelar Doktor Ilmu MIPA, 1 orang berhak memakai gelar Magister S2 Fisika, 2 orang berhak memakai gelar Magister S2 Biologi, dan 99 orang berhak memakai gelar Sarjana Sains.
Dalam Sambutan Dekan Fakultas MIPA, Bapak Prof. Hermansyah, S.Si., M.Si.,Ph.D saat melantik alumni baru.”Selamat atas raihan kepada adik adik pada hari ini sebagai sarjana dari Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam baik di level sarjana, magister maupun doktor”
DAFTAR NAMA-NAMA ALUMNI BARU PERIODE KE-119
BULAN JUNI TAHUN 2022
Program Studi Doktor S3 ILMU MIPA
No. | NAMA | IPK | PREDIKAT |
1 | Netty Kurniawati | 4.00 | Sangat Memuaskan |
Program Studi Magister S2 Fisika
No. | NAMA | IPK | PREDIKAT |
1 | Septi | 3.59 | Sangat Memuaskan |
Program Studi Magister S2 Biologi
No. | NAMA | IPK | PREDIKAT |
1 | Nova Elda Utami | 3.72 | Sangat Memuaskan |
2 | M. Ridha Mauludi | 3.75 | Sangat Memuaskan |
Program Sarjana Jurusan Matematika
No | NAMA | IPK | PREDIKAT | |
1 | Elsa Veranica | 3.10 | Sangat Memuaskan | |
2 |
|
3.55 | Dengan Pujian | |
3 | Alfia Revanti | 3.33 | Sangat Memuaskan | |
4 | Fahira Anggraini | 3.74 | Dengan Pujian | |
5 | Resmadona | 3.40 | Sangat Memuaskan | |
6 | Nuraina | 3.31 | Sangat Memuaskan | |
7 | Tasya Anisah Rizqi | 3.40 | Sangat Memuaskan | |
8 | Rifa Fadhila Nugrohoputri | 3.45 | Sangat Memuaskan | |
9 | Henny Nur Syafitri | 3.28 | Sangat Memuaskan | |
10 | Helena Valenta Br. Kemit | 3.36 | Sangat Memuaskan | |
11 | Pebriyanti Simanjuntak | 3.33 | Sangat Memuaskan | |
12 | Nadya Amalia Yulianti | 3.51 | Dengan Pujian |
Program Sarjana Jurusan Fisika
No. | NAMA | IPK | PREDIKAT |
1 | Harni Mei Lastinah | 3.70 | Sangat Memuaskan |
2 | Widya Permata Sandi | 3.68 | Sangat Memuaskan |
3 | Angga Sukandar | 3.30 | Sangat Memuaskan |
4 | Fahri Reza | 3.48 | Sangat Memuaskan |
5 | Arief Setiawan | 2.99 | Memuaskan |
6 | Nurul Ulfani | 3.40 | Sangat Memuaskan |
7 | Reyhan Fikri Mushaddaq | 3.51 | Dengan Pujian |
8 | Rizka Andri Yani | 3.64 | Dengan Pujian |
9 | Maysha Rulia | 3.67 | Dengan Pujian |
10 | Miftahul Jannah | 3.62 | Dengan Pujian |
11 | Nurlaila Septi Choirunnisa | 3.66 | Dengan Pujian |
12 | Tiara Martika Gerhany | 3.80 | Dengan Pujian |
13 | Rina Amalia Pratiwi | 3.33 | Sangat Memuaskan |
14 | Sonia Putri Salsabilah | 3.41 | Sangat Memuaskan |
15 | Khoiril Anam | 3.68 | Dengan Pujian |
16 | Dominikus Krisna Herlambang | 3.54 | Dengan Pujian |
17 | Ade Ristika | 3.57 | Dengan Pujian |
18 | Wahyuningsi | 3.53 | dengan Pujian |
Program Sarjana Jurusan Kimia
No | NAMA | IPK | Predikat |
1 | Maria Ulpa | 2.99 | Memuaskan |
2 | Mia Tirta Sari | 3.10 | Sangat Memuaskan |
3 | Rizki Dwifahmi | 3.17 | Sangat Memuaskan |
4 | Balqis Hayati | 3.28 | Sangat Memuaskan |
5 | Lily Santika | 3.35 | Sangat Memuaskan |
6 | Annisa Amelia | 3.24 | Sangat Memuaskan |
7 | Ade Dwi Nanda | 3.56 | Dengan Pujian |
Program Sarjana Jurusan Biologi
No | NAMA | IPK | PREDIKAT |
1 | Meranda Tasya Aulia | 3.62 | Dengan Pujian |
2 | Ai Nayah Fatihah | 3.62 | Dengan Pujian |
3 | Putri Ayu Lestari | 3.53 | Sangat Memuaskan |
4 | Deborah Natalia Tampubolon | 3.49 | Sangat Memuaskan |
5 | Mail Maulana | 3.75 | Dengan Pujian |
6 | Merry Sitia | 3.50 | Sangat Memuaskan |
7 | Mitra Turahmi | 3.64 | Dengan Pujian |
8 | Alifia Anisya | 3.58 | Dengan Pujian |
9 | Yuni Handayani Sihombing | 3.80 | Dengan Pujian |
10 | Wahid Herlanda | 3.79 | Dengan Pujian |
11 | Felia Melinda. H | 3.67 | Dengan Pujian |
12 | Arnida | 3.50 | Sangat Memuaskan |
13 | Ersa Yuniarti | 3.36 | Sangat Memuaskan |
14 | Adinda Cendekia | 3.68 | Dengan Pujian |
15 | Sumariana | 3.58 | Sangat Memuaskan |
16 | Nur Suci Ramadhani | 3.57 | Sangat Memuaskan |
17 | Sabila Agusti Ananda | 3.54 | Sangat Memuaskan |
Program Sarjana Jurusan Ilmu Kelautan
No | NAMA | IPK | PREDIKAT |
1 | Rahmat Taufik | 3.38 | Sangat Memuaskan |
2 | Asta Kintari | 3.53 | Sangat Memuaskan |
3 | Maura Amalia | 3.40 | Sangat Memuaskan |
4 | Yoggi Herdiansyah | 3.21 | Sangat Memuaskan |
5 | M. Dwiyaz Alfharizi | 3.23 | Sangat Memuaskan |
6 | Mita Daimadi Regina | 3.74 | Dengan Pujian |
7 | Rahmi Damarani | 3.65 | Dengan Pujian |
8 | Rosdiana Pasaribu | 3.50 | Sangat Memuaskan |
9 | Bagas Pamungkas | 3.14 | Sangat Memuaskan |
10 | Tri Ayu Novitasari | 3.77 | Dengan Pujian |
11 | M. Boby Renaldo | 3.62 | Dengan Pujian |
12 | Thalia Dwi Ananda | 3.45 | Sangat Memuaskan |
13 | Muhammad Fitrah | 3.26 | Sangat Memuaskan |
14 | Rizky Anata Yori | 3.60 | Dengan Pujian |
15 | Ratih Isnaini | 3.67 | Dengan Pujian |
16 | Inda Azhara | 3.60 | Dengan Pujian |
17 | Dewi Sartika Mahmudah | 3.47 | Sangat Memuaskan |
Program Sarjana Jurusan Farmasi
No | NAMA | IPK | Predikat |
1 | Riawati Br Sinaga | 3.08 | Sangat Memuaskan |
2 | Asih Margiati | 3.10 | Sangat Memuaskan |
3 | Erlinda Surya Lita | 3.08 | Sangat Memuaskan |
4 | Sella Rizki Nurhanif | 3.30 | Sangat Memuaskan |
5 | Nopita Eka Rizna | 3.04 | Sangat Memuaskan |
6 | Natascha Depriyanti | 3.56 | Dengan Pujian |
7 | Aliza Farhan | 3.42 | Sangat Memuaskan |
8 | Widea Fitri Utami | 3.43 | Sangat Memuaskan |
9 | Indah Nur Safitri | 3.41 | Sangat Memuaskan |
10 | Venny Elvariani | 3.31 | Sangat Memuaskan |
11 | Adelya Agustina | 3.47 | Sangat Memuaskan |
12 | Rheina Eka Mulia | 3.70 | Dengan Pujian |
13 | Sherly Violeta Lestari | 3.68 | Dengan Pujian |
14 | Rachel Gabriella | 3.61 | Dengan Pujian |
15 | Nur Fitriani | 3.42 | Sangat Memuaskan |
16 | Bellia Aryaningsih | 3.56 | Dengan Pujian |
17 | Ridha Safira Agoes | 3.42 | Sangat Memuaskan |
18 | Mariska Febriani | 3.50 | Sangat Memuaskan |
19 | Setia Hardiyanti | 3.24 | Sangat Memuaskan |
20 | Anissa Tasya Lintang | 3.60 | Dengan Pujian |
21 | Mutiara Ramadani | 3.15 | Sangat Memuaskan |
22 | Khalis Nasrullah | 3.49 | Sangat Memuaskan |
23 | Novan Dwi Tama | 3.61 | Dengan Pujian |
24 | Jessica Nathasia LT | 3.53 | Dengan Pujian |
25 | Andre Agung Apriyanto | 3.38 | Sangat Memuaskan |
26 | Niken Sainuri | 3.33 | Sangat Memuaskan |
27 | Hana Novitasari Br Pakpahan | 3.49 | Sangat Memuaskan |
28 | Annisa Savitri | 3.62 | Dengan Pujian |